| Etiqueta | Loja | Pedido | Produto / SKU | Status | Cadastrado por | Cadastro | Conferido por | Conferencia | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR269092142792U | Shopee FK | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 18:41 | Kaun | 04/11/2026 18:42 | Atual |
| 48426376545 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 18:01 | Kaun | 04/11/2026 18:05 | Atual |
| BR2644554453738 | Shopee KF | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 17:57 | Kaun | 04/11/2026 18:39 | Atual |
| BR261111855494F | Shopee KF | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 17:57 | Kaun | 04/11/2026 18:40 | Atual |
| BR269020094908P | Shopee KF | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 17:57 | Kaun | 04/11/2026 18:39 | Atual |
| BR2672038603099 | Shopee KF | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 17:57 | Kaun | 04/11/2026 18:39 | Atual |
| BR266184675205G | Shopee KF | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 17:57 | Kaun | 04/11/2026 18:40 | Atual |
| BR260273697989D | Shopee KF | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 17:57 | Kaun | 04/11/2026 18:39 | Atual |
| BR260801480546G | Shopee KF | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 17:57 | Kaun | 04/11/2026 18:40 | Atual |
| BR267643475699E | Shopee KF | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 17:57 | Kaun | 04/11/2026 18:39 | Atual |
| BR262012515677H | Shopee KF | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 17:57 | Kaun | 04/11/2026 18:39 | Atual |
| BR267403980947J | Shopee FK | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 17:57 | Kaun | 04/11/2026 18:39 | Atual |
| BR262669529451R | Shopee FK | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 17:57 | Kaun | 04/11/2026 18:39 | Atual |
| BR261462863235X | Shopee FK | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 17:57 | Kaun | 04/11/2026 18:39 | Atual |
| 3320125328371 | FK TIK TOK | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 15:06 | Fabio | 04/11/2026 15:08 | Atual |
| 48424867116 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 14:36 | Kaun | 04/11/2026 15:43 | Atual |
| 48425614920 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 14:36 | Kaun | 04/11/2026 15:43 | Atual |
| 48426045900 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 14:31 | Kaun | 04/11/2026 16:23 | Atual |
| 04180020 Venda: 106083 |
Flex FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 14:29 | Kaun | 04/11/2026 14:42 | Atual |
| 06636050 Venda: 106010 |
Flex FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 14:28 | Kaun | 04/11/2026 14:40 | Atual |
| 999882759817613 | KF TIK TOK | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 14:18 | Kaun | 04/11/2026 14:33 | Atual |
| 999882759625539 | KF TIK TOK | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 14:18 | Kaun | 04/11/2026 14:31 | Atual |
| 999882753384575 | KF TIK TOK | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 14:18 | Kaun | 04/11/2026 14:30 | Atual |
| 999882758113078 | KF TIK TOK | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 14:18 | Kaun | 04/11/2026 14:29 | Atual |
| 999882757198633 | KF TIK TOK | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 14:18 | Kaun | 04/11/2026 14:27 | Atual |
| 48401668045 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 13:53 | Kaun | 04/11/2026 14:08 | Atual |
| 48398737611 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 13:53 | Kaun | 04/11/2026 14:09 | Atual |
| 48402399103 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 13:53 | Kaun | 04/11/2026 14:11 | Atual |
| 48402569457 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 13:53 | Kaun | 04/11/2026 14:14 | Atual |
| 48405395824 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 13:53 | Kaun | 04/11/2026 14:18 | Atual |
| 48405937812 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 13:53 | Kaun | 04/11/2026 14:20 | Atual |
| 48410410699 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 13:53 | Kaun | 04/11/2026 14:46 | Atual |
| 48420254286 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 13:53 | Kaun | 04/11/2026 14:48 | Atual |
| 48424824297 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 13:53 | Kaun | 04/11/2026 17:23 | Atual |
| 48425050387 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 13:53 | Kaun | 04/11/2026 14:51 | Atual |
| 02734000 Venda: 106073 |
Flex FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 13:08 | Kaun | 04/11/2026 13:32 | Atual |
| BR263622923244G | Shopee KF | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 12:33 | Kaun | 04/11/2026 17:32 | Atual |
| BR261121347754D | Shopee KF | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 12:33 | Kaun | 04/11/2026 17:32 | Atual |
| BR262505779678I | Shopee KF | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 12:33 | Kaun | 04/11/2026 17:31 | Atual |
| BR269146286648L | Shopee KF | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 12:32 | Kaun | 04/11/2026 17:30 | Atual |
| BR263535583087B | Shopee KF | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 12:32 | Kaun | 04/11/2026 17:31 | Atual |
| BR260834028007Q | Shopee KF | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 12:32 | Kaun | 04/11/2026 17:30 | Atual |
| BR269019433039H | Shopee KF | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 12:32 | Kaun | 04/11/2026 17:32 | Atual |
| BR268069409353E | Shopee KF | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 12:32 | Kaun | 04/11/2026 17:31 | Atual |
| BR263151300439R | Shopee KF | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 12:32 | Kaun | 04/11/2026 17:31 | Atual |
| BR267686596858O | Shopee KF | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 12:32 | Kaun | 04/11/2026 17:31 | Atual |
| BR260163568668P | Shopee KF | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 12:32 | Kaun | 04/11/2026 17:30 | Atual |
| 04296090 Venda: 106068 |
Flex FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:35 | Kaun | 04/11/2026 12:19 | Atual |
| BR2679796401609 | Shopee FK | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:33 | Kaun | 04/11/2026 17:31 | Atual |
| BR267122890022W | Shopee FK | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:33 | Kaun | 04/11/2026 17:31 | Atual |
| BR266943275675X | Shopee FK | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:33 | Kaun | 04/11/2026 17:31 | Atual |
| BR265349118212W | Shopee FK | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:33 | Kaun | 04/11/2026 17:31 | Atual |
| BR2646672570314 | Shopee FK | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:33 | Kaun | 04/11/2026 17:32 | Atual |
| BR2690524838725 | Shopee FK | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:33 | Kaun | 04/11/2026 17:31 | Atual |
| BR2609497691713 | Shopee FK | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:33 | Kaun | 04/11/2026 17:30 | Atual |
| BR260300990137Z | Shopee FK | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:33 | Kaun | 04/11/2026 17:30 | Atual |
| BR269732040231Y | Shopee FK | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:33 | Kaun | 04/11/2026 17:31 | Atual |
| BR267474591724U | Shopee FK | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:33 | Kaun | 04/11/2026 17:31 | Atual |
| BR261620568941W | Shopee FK | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:33 | Kaun | 04/11/2026 17:30 | Atual |
| BR2648380354790 | Shopee FK | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:33 | Kaun | 04/11/2026 17:31 | Atual |
| BR2608653782696 | Shopee FK | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:33 | Kaun | 04/11/2026 17:30 | Atual |
| BR268197876465T | Shopee FK | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:33 | Kaun | 04/11/2026 17:32 | Atual |
| BR267693108345Z | Shopee FK | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:33 | Kaun | 04/11/2026 17:32 | Atual |
| 03347020 Venda: 106055 |
Flex KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:15 | Kaun | 04/11/2026 12:27 | Atual |
| 03637030 Venda: 105989 |
Flex FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:12 | Kaun | 04/11/2026 12:33 | Atual |
| 06276180 Venda: 106013 |
Flex FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:11 | Kaun | 04/11/2026 12:31 | Atual |
| 07030010 Venda: 106028 |
Flex FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:11 | Kaun | 04/11/2026 12:39 | Atual |
| 03114000 Venda: 106058 |
Flex FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:11 | Kaun | 04/11/2026 12:28 | Atual |
| 48377734613 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:11 | Kaun | 04/11/2026 12:10 | Atual |
| 48391571347 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:11 | Kaun | 04/11/2026 12:07 | Atual |
| 48396697636 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:11 | Kaun | 04/11/2026 11:18 | Atual |
| 48408009488 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:11 | Kaun | 04/11/2026 11:20 | Atual |
| 48411198170 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:11 | Kaun | 04/11/2026 11:21 | Atual |
| 48411557418 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:10 | Kaun | 04/11/2026 11:23 | Atual |
| 48411377041 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:10 | Kaun | 04/11/2026 11:24 | Atual |
| 48412681614 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:10 | Kaun | 04/11/2026 11:25 | Atual |
| 48415354619 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:10 | Kaun | 04/11/2026 11:26 | Atual |
| 48416222230 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:10 | Kaun | 04/11/2026 11:29 | Atual |
| 48417786147 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:10 | Kaun | 04/11/2026 12:04 | Atual |
| 48418206071 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:10 | Kaun | 04/11/2026 11:53 | Atual |
| 48418614421 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:10 | Kaun | 04/11/2026 11:31 | Atual |
| 48419720784 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:10 | Kaun | 04/11/2026 11:37 | Atual |
| 48419384557 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:10 | Kaun | 04/11/2026 11:41 | Atual |
| 48420059942 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:10 | Kaun | 04/11/2026 11:43 | Atual |
| 48420630207 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:10 | Kaun | 04/11/2026 11:48 | Atual |
| 48422361706 | KF Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 11:10 | Kaun | 04/11/2026 11:50 | Atual |
| 48419829328 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 10:51 | Kaun | 04/11/2026 12:13 | Atual |
| 48368247965 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 10:50 | Kaun | 04/11/2026 13:43 | Atual |
| 48381212989 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 10:50 | Kaun | 04/11/2026 12:41 | Atual |
| 48381762639 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 10:50 | Kaun | 04/11/2026 12:44 | Atual |
| 48390363178 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 10:50 | Kaun | 04/11/2026 13:40 | Atual |
| 48398176535 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 10:50 | Kaun | 04/11/2026 12:49 | Atual |
| 48409179101 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 10:50 | Kaun | 04/11/2026 12:51 | Atual |
| 48411349364 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 10:50 | Kaun | 04/11/2026 12:55 | Atual |
| 48411631737 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 10:50 | Kaun | 04/11/2026 12:56 | Atual |
| 48412469967 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 10:50 | Kaun | 04/11/2026 12:58 | Atual |
| 48415167564 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 10:50 | Kaun | 04/11/2026 12:59 | Atual |
| 48415684294 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 10:50 | Kaun | 04/11/2026 13:01 | Atual |
| 48416407272 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 10:50 | Kaun | 04/11/2026 13:38 | Atual |
| 48416769260 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 10:50 | Kaun | 04/11/2026 13:02 | Atual |
| 48416982650 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 10:50 | Kaun | 04/11/2026 13:06 | Atual |
| 48418062204 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 10:50 | Kaun | 04/11/2026 13:07 | Atual |
| 48418391861 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 10:50 | Kaun | 04/11/2026 13:11 | Atual |
| 48418886984 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 10:50 | Kaun | 04/11/2026 13:11 | Atual |
| 48419839414 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 10:50 | Kaun | 04/11/2026 13:13 | Atual |
| 48420183914 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 10:50 | Kaun | 04/11/2026 13:14 | Atual |
| 48414797963 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 10:50 | Kaun | 04/11/2026 13:16 | Atual |
| 48421115981 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 10:50 | Kaun | 04/11/2026 13:35 | Atual |
| 48421699372 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 10:50 | Kaun | 04/11/2026 13:20 | Atual |
| 48423725645 | FK Parts | - | Sem cruzamento | Conferido | Fabio | 04/11/2026 10:49 | Kaun | 04/11/2026 13:20 | Atual |