| Loja | Total | Conferidos | Pendentes | Status |
|---|---|---|---|---|
| FK Parts | 26 | 26 | 0 | ✅ Completo |
| KF Parts | 30 | 30 | 0 | ✅ Completo |
| Shopee FK | 19 | 19 | 0 | ✅ Completo |
| LR Peças | 0 | 0 | 0 | ✅ Completo |
| Shopee KF | 20 | 20 | 0 | ✅ Completo |
| Lojas Integradas | 0 | 0 | 0 | ✅ Completo |
| Flex FK Parts | 8 | 8 | 0 | ✅ Completo |
| Flex KF Parts | 1 | 1 | 0 | ✅ Completo |
| FK Amazon | 0 | 0 | 0 | ✅ Completo |
| FK TIK TOK | 1 | 1 | 0 | ✅ Completo |
| KF TIK TOK | 5 | 5 | 0 | ✅ Completo |
| Cliente retira na loja | 0 | 0 | 0 | ✅ Completo |
Total geral: 110 pacotes
| Operador | Pacotes Conferidos |
|---|---|
| Kaun | 109 |
| Fabio | 1 |